ID | 2765 |
---|---|
ユニット名 | 【傭兵将軍】ミゲルバッハ |
CV | 山本 格 |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 99 |
タイプ | パラディン |
属性 | 闇 |
HP | 6092 | + | 2800 | = | 8892 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 2588 | + | 940 | = | 3528 | |
防御力 | 2174 | + | 600 | = | 2774 | |
スピード | 2599 | + | 520 | = | 3119 |
リーダースキル | 傭兵将軍の叱咤 |
---|---|
闇属性ユニットのスキル攻撃力を45%アップ |
フォーススキル1 | 我、帝国の士の範なり! | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 敵単体に闇属性104%の防御無視7連撃。対地攻撃。発動時、味方単体が2ターン麻痺。 |
CT | 2 |
フォーススキル2 | グラビティザイル | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 闇属性の408%防御無視全体攻撃。対地攻撃。発動時、味方単体が2ターン麻痺。 |
CT | 3 |
特殊能力 | 2回行動[強] / 追撃 / 闘争本能キラー / [強]獣キラー |
---|
主な入手方法 | 通常進化 |
---|
進化・契約前 | 【宵将軍】ミゲルバッハ |
---|
通常進化 | - |
---|---|
進化素材 | - |
幻獣契約1 | 【晃夜の将軍】ミゲルバッハ |
---|---|
契約素材 | 【凛獣】デルマランサ×1、【破者】ザファル×1、【歩む煉獄】グラディプス×1、【黒竜】デスペント×1、100000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。