ID | 2627 |
---|---|
ユニット名 | 【将軍】オスティナ |
CV | 大地 葉 |
レアリティ | ☆5 |
最大Lv | 70 |
タイプ | ナイト |
属性 | 樹 |
HP | 3701 | + | 2400 | = | 6101 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 1941 | + | 760 | = | 2701 | |
防御力 | 990 | + | 700 | = | 1690 | |
スピード | 1741 | + | 760 | = | 2501 |
リーダースキル | 大軍を率いる将 |
---|---|
樹属性ユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 将軍の大喝 | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 敵全体のステータス上昇効果を打ち消す。 |
CT | 2 |
フォーススキル2 | ヘビーウィンド | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 味方単体のHP99%消費し、樹属性の182%全体攻撃。超高確率石化。 |
CT | 4 |
特殊能力 | 2回行動[弱] / 先制 / CT遅延耐性 / [強]ソーサラーキラー |
---|
主な入手方法 | セレクトチケット |
---|
進化・契約前 | - |
---|
通常進化 | 【風剣明媚】オスティナ |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×30、碧帝石×10、碧帝晶×5、神帝晶×1、200000ゴルド |
幻獣契約1 | 【風鳴り】オスティナ |
---|---|
契約素材 | 【地竜】ガウリード×3、【小国の王】アラガン×1、【死兵】デッドウェリテス×1、【天に叛く者】イブリース×1、200000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。