| ID | 2546 |
|---|---|
| ユニット名 | 【目覆う布】パシタラネア |
| CV | ??? |
| レアリティ | ☆6 |
| 最大Lv | 99 |
| タイプ | シーフ |
| 属性 | 光 |
| HP | 7299 | + | 2800 | = | 10099 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2599 | + | 400 | = | 2999 | |
| 防御力 | 1999 | + | 500 | = | 2499 | |
| スピード | 1722 | + | 300 | = | 2022 |
| リーダースキル | 夢幻の紡ぎ手 |
|---|---|
| 全てのユニットの麻痺を回避 |
| フォーススキル1 | 手繰り寄せる繊手 | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 光属性の201%全体対地攻撃。中確率麻痺。 |
| CT | 5 | |
| フォーススキル2 | 幻覚布 | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 味方単体のスキルを1つ選んで発動する。 |
| CT | 5 | |
| 特殊能力 | 飛行 / [滅殺]ドラゴンキラー |
|---|
| 主な入手方法 | 幻獣契約 |
|---|
| 進化・契約前 | 【紡ぎ手】パシタラネア |
|---|
| 通常進化 | 【幽き幻影】パシタラネア |
|---|---|
| 進化素材 | 大帝粒×90、光帝石×30、光帝晶×15、100000ゴルド |
| 幻獣契約1 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 0年0月0日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。