ID | 2540 |
---|---|
ユニット名 | 【銀灰の月】ロアル |
CV | 植田 千尋 |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 99 |
タイプ | 獣 |
属性 | 樹 |
HP | 6655 | + | 2400 | = | 9055 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 2588 | + | 880 | = | 3468 | |
防御力 | 1678 | + | 400 | = | 2078 | |
スピード | 2598 | + | 570 | = | 3168 |
リーダースキル | 胡蝶の炯眼 |
---|---|
[リバース]持ちユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 孤月連斬 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 味方全体のスピード2ターン50%ダウンし、敵単体に樹属性26%の防御無視12連撃。超高確率麻痺。 |
CT | 3 |
フォーススキル2 | 疾速の剣撃 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 味方全体の攻撃力2ターン50%ダウンし、樹属性の387%防御無視単体攻撃。上昇効果を打ち消す。 |
CT | 4 |
特殊能力 | 2回行動[強] / 追撃 / リバース / 2回行動キラー / [強]英雄キラー |
---|
主な入手方法 | 幻獣契約 |
---|
進化・契約前 | 【旅の狼】ロアル |
---|
通常進化 | 【琥珀の眼】ロアル |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×90、碧帝石×30、碧帝晶×15、100000ゴルド |
幻獣契約1 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。