ID | 2539 |
---|---|
ユニット名 | 【琥珀の眼】ロアル |
CV | 植田 千尋 |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 99 |
タイプ | 獣 |
属性 | 樹 |
HP | 5155 | + | 2400 | = | 7555 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 2538 | + | 880 | = | 3418 | |
防御力 | 1878 | + | 400 | = | 2278 | |
スピード | 2548 | + | 570 | = | 3118 |
リーダースキル | 月影の旅人 |
---|---|
全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | 銀狼連刃 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | HP50%消費し、敵単体に樹属性29%の防御無視12連撃。 |
CT | 1 |
フォーススキル2 | 森の秘薬 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | HP50%消費し、味方単体のスキルクールタイムを5ターン短縮する。 |
CT | 0 |
特殊能力 | 1の祝福[5] / 先制 / 2回行動キラー / [強]英雄キラー |
---|
主な入手方法 | 通常進化 |
---|
進化・契約前 | 【旅の狼】ロアル |
---|
通常進化 | - |
---|---|
進化素材 | - |
幻獣契約1 | 【銀灰の月】ロアル |
---|---|
契約素材 | 【紡ぎ手】パシタラネア×2、【女神鹿】ケリュネイア×1、【破者】ザファル×1、【空飛ぶ鉤爪】グリフォン×1、100000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。