| ID | 2435 |
|---|---|
| ユニット名 | 【死将】デッドレギオヌス |
| CV | ??? |
| レアリティ | ☆6 |
| 最大Lv | 99 |
| タイプ | 英雄 |
| 属性 | 樹 |
| HP | 4806 | + | 1200 | = | 6006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2586 | + | 720 | = | 3306 | |
| 防御力 | 566 | + | 100 | = | 666 | |
| スピード | 2196 | + | 400 | = | 2596 |
| リーダースキル | 死者の行進 |
|---|---|
| [英雄]のユニットの攻撃力を40%アップ |
| フォーススキル1 | デッドマンズチャージ | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | HP50%消費し、樹属性の331%単体攻撃。防御力無視。 |
| CT | 2 | |
| フォーススキル2 | 自傷の巻き添え | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | HP50%消費し、樹属性の195%全体攻撃。防御力無視。 |
| CT | 2 | |
| 特殊能力 | 円環 / [滅殺]パラディンキラー |
|---|
| 主な入手方法 | 幻獣契約 |
|---|
| 進化・契約前 | 【死兵】デッドウェリテス |
|---|
| 通常進化 | 【死隊長】デッドデクリオン |
|---|---|
| 進化素材 | 大帝粒×90、碧帝石×30、碧帝晶×15、100000ゴルド |
| 幻獣契約1 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 0年0月0日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。