ID | 2396 |
---|---|
ユニット名 | 【女王の盾】ワルドティリオ |
CV | 渡辺 紘 |
レアリティ | ☆5 |
最大Lv | 70 |
タイプ | 魔族 |
属性 | 樹 |
HP | 4499 | + | 2000 | = | 6499 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 1995 | + | 760 | = | 2755 | |
防御力 | 1699 | + | 500 | = | 2199 | |
スピード | 1795 | + | 760 | = | 2555 |
リーダースキル | 魔界の種子 |
---|---|
全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | アウストレイル | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 味方単体の全HPを消費し、樹属性30%の16~20回防御無視連続攻撃。中確率石化。 |
CT | 3 |
フォーススキル2 | 女王を見守りし花弁 | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 味方単体のHP99%消費し、味方単体に自動蘇生を付与。蘇生時、HP38%回復。 |
CT | 0 |
特殊能力 | 2回行動[弱] / 先制 / 飛行 / 麻痺耐性 / [強]ソーサラーキラー |
---|
主な入手方法 | セレクトチケット |
---|
進化・契約前 | - |
---|
通常進化 | 【棘の弾奏】ワルドティリオ |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×30、碧帝石×10、碧帝晶×5、神帝晶×1、200000ゴルド |
幻獣契約1 | 【茨の王】ワルドティリオ |
---|---|
契約素材 | 【幻獣学教師】ヴィラネア×3、【魔塊】プシュケー×1、【三頭獣】ケルベロス×1、【空飛ぶ鉤爪】グリフォン×1、200000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。