| ID | 2184 |
|---|---|
| ユニット名 | 【泥の尖兵】ウロデラディダ |
| CV | ??? |
| レアリティ | ☆6 |
| 最大Lv | 99 |
| タイプ | 獣 |
| 属性 | 樹 |
| HP | 8463 | + | 2800 | = | 11263 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2589 | + | 560 | = | 3149 | |
| 防御力 | 1858 | + | 400 | = | 2258 | |
| スピード | 2081 | + | 400 | = | 2481 |
| リーダースキル | 呪いに満ちた泥 |
|---|---|
| 全てのユニットの呪いを回避 |
| フォーススキル1 | 分裂 | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 1ターンのみ味方単体の攻撃力を153%アップ。 |
| CT | 4 | |
| フォーススキル2 | 泥の波紋 | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 無属性の301%単体攻撃。高確率猛毒。 |
| CT | 4 | |
| 特殊能力 | 全体通常攻撃 / 呪い攻撃 / 火属性耐性 / 毒耐性 |
|---|
| 主な入手方法 | 通常進化 |
|---|
| 進化・契約前 | 【粘性獣】ウロデラディダ |
|---|
| 通常進化 | - |
|---|---|
| 進化素材 | - |
| 幻獣契約1 | 【増殖の泥】ウロデラディダ |
|---|---|
| 契約素材 | 【水獣王】サヴェジガスト×1、【徒花】アルラウネ×1、【本の精】ストリアピクシー×1、100000ゴルド |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 0年0月0日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。