ID | 2183 |
---|---|
ユニット名 | 【粘性獣】ウロデラディダ |
CV | ??? |
レアリティ | ☆5 |
最大Lv | 70 |
タイプ | 獣 |
属性 | 樹 |
HP | 6463 | + | 2800 | = | 9263 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 2089 | + | 560 | = | 2649 | |
防御力 | 1458 | + | 400 | = | 1858 | |
スピード | 1781 | + | 400 | = | 2181 |
リーダースキル | 呪いはらむ泥 |
---|---|
全てのユニットの呪いを回避 |
フォーススキル1 | 発生 | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 1ターンのみ味方単体の攻撃力を139%アップ。 |
CT | 4 |
フォーススキル2 | 泥の飛沫 | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 無属性の273%単体攻撃。高確率猛毒。 |
CT | 4 |
特殊能力 | 全体通常攻撃 / 呪い攻撃 / 火属性耐性 / 毒耐性 |
---|
主な入手方法 | 幻獣討伐 |
---|
進化・契約前 | - |
---|
通常進化 | 【泥の尖兵】ウロデラディダ |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×30、碧帝石×10、碧帝晶×5、神帝晶×1、200000ゴルド |
幻獣契約1 | 【増殖の泥】ウロデラディダ |
---|---|
契約素材 | 【水獣王】サヴェジガスト×2、【徒花】アルラウネ×1、【本の精】ストリアピクシー×1、200000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
実装日 | 0年0月0日 |
---|
ユニット紹介 |
---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。