ID | 1942 |
---|---|
ユニット名 | 【歌唱技師】ディーヴァ |
CV | 長江 里加 |
レアリティ | ☆5 |
最大Lv | 70 |
タイプ | ソーサラー |
属性 | 光 |
HP | 4334 | + | 1800 | = | 6134 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 1294 | + | 840 | = | 2134 | |
防御力 | 1134 | + | 700 | = | 1834 | |
スピード | 2054 | + | 880 | = | 2934 |
リーダースキル | 私の歌を聞きなさい |
---|---|
全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | アコースティックマキナ | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 1ターンのみ味方単体の攻撃力を146%アップ。 |
CT | 4 |
フォーススキル2 | エンジェルオンステージ | |
---|---|---|
Lv. | 7 | HP25%消費し、味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 |
CT | 0 |
特殊能力 | 先制 / 1の祝福[3] / 光属性耐性 / [強]重戦士キラー |
---|
主な入手方法 | 歴戦英雄ガチャYear4 |
---|
進化・契約前 | - |
---|
通常進化 | 【鋼鉄の歌姫】ディーヴァ |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×30、光帝石×10、光帝晶×5、神帝晶×1、200000ゴルド |
幻獣契約1 | 【旋律の歯車】ディーヴァ |
---|---|
契約素材 | 【人型機械】ブロッカ×3、【音波の羽】ディソナゲイズ×2、【霧獣】シャリオライド×1、【惑声】セイレーン×1、100000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。