ID | 1636 |
---|---|
ユニット名 | 【聖夜】クラリーチェ |
CV | 大空 直美 |
レアリティ | ☆5 |
最大Lv | 70 |
タイプ | 魔族 |
属性 | 光 |
HP | 5928 | + | 2400 | = | 8328 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 1708 | + | 400 | = | 2108 | |
防御力 | 1745 | + | 600 | = | 2345 | |
スピード | 2199 | + | 600 | = | 2799 |
リーダースキル | 聖夜夢見る魔族 |
---|---|
光属性の敵から受けるダメージを25%軽減 |
フォーススキル1 | ブレイブ・キャロル | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 1ターンのみ味方単体の攻撃力を135%アップ。 |
CT | 4 |
フォーススキル2 | バイオレット・サンダー | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 闇属性の142%全体攻撃。高確率で呪いを付与。 |
CT | 5 |
特殊能力 | 先制 / 光属性耐性 / パラディンキラー / 英雄キラー |
---|
主な入手方法 | セレクトチケットY3 |
---|
進化・契約前 | - |
---|
通常進化 | 【雪の日に】クラリーチェ |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×30、光帝石×10、光帝晶×5、神帝晶×1、200000ゴルド |
幻獣契約1 | 【純白の魔翼】クラリーチェ |
---|---|
契約素材 | 【本の精】ストリアピクシー×2、【炎の角】ドナカビス×2、【幻獣学教師】ヴィラネア×1、【剛斧】ミノタウロス×1、200000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。