ID | - |
---|---|
ユニット名 | ノア |
CV | 金子 哲平 |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 99 |
タイプ | 英雄 |
属性 | 闇 |
HP | 10333 | + | 3000 | = | 13333 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 1000 | + | 1000 | = | 2000 | |
防御力 | 500 | + | 500 | = | 1000 | |
スピード | 2500 | + | 1000 | = | 3500 |
リーダースキル | 原初の創造主 |
---|---|
戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 |
フォーススキル1 | 原初回帰 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 闇属性の単体攻撃。[自身のHP分のダメージ]か[1ダメージ]を与える。 |
CT | 3 |
フォーススキル2 | 輪廻 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | HP99%消費し、味方単体を戦闘不能から復帰し、HP78%回復。 |
CT | 1 |
特殊能力 | 全体通常攻撃 / 1の祝福[5] / 石化耐性 / [強]神キラー / [強]魔族キラー |
---|
主な入手方法 | - |
---|
進化・契約前 | - |
---|
通常進化 | - |
---|---|
進化素材 | - |
幻獣契約1 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。