| ID | 1498 |
|---|---|
| ユニット名 | 【悲風の精霊】ユーノ |
| CV | ??? |
| レアリティ | ☆6 |
| 最大Lv | 99 |
| タイプ | 古獣 |
| 属性 | 樹 |
| HP | 5851 | + | 2150 | = | 8001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2685 | + | 610 | = | 3295 | |
| 防御力 | 1530 | + | 500 | = | 2030 | |
| スピード | 2699 | + | 700 | = | 3399 |
| リーダースキル | 空を舞う夢 |
|---|---|
| 全てのユニットの呪いを回避 |
| フォーススキル1 | サタナズカース | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 敵全体のステータス上昇効果を打ち消す。 |
| CT | 2 | |
| フォーススキル2 | 逆巻く剛風 | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | HP50%消費し、樹属性の166%全体攻撃。ステータス上昇効果を打ち消す。 |
| CT | 2 | |
| 特殊能力 | 飛行 / 再生 / [滅殺]神キラー / 呪い耐性 / CT遅延耐性 |
|---|
| 主な入手方法 | 幻獣契約 |
|---|
| 進化・契約前 | 【創造主の妹】ユーノ |
|---|
| 通常進化 | 【精霊の息吹】ユーノ |
|---|---|
| 進化素材 | 大帝粒×90、碧帝石×30、碧帝晶×15、100000ゴルド |
| 幻獣契約1 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 0年0月0日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。