| ID | 1397 |
|---|---|
| ユニット名 | 【冶金学】マノン |
| CV | 浜崎 奈々 |
| レアリティ | ☆5 |
| 最大Lv | 70 |
| タイプ | ソーサラー |
| 属性 | 水 |
| HP | 6655 | + | 2000 | = | 8655 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1260 | + | 350 | = | 1610 | |
| 防御力 | 1540 | + | 550 | = | 2090 | |
| スピード | 1858 | + | 510 | = | 2368 |
| リーダースキル | 麻痺ぐらい防ぎなさい |
|---|---|
| 全てのユニットの麻痺を回避 |
| フォーススキル1 | パドレナレッジ | |
|---|---|---|
| Lv. | 7 | 味方単体にHP53%回復の自動蘇生を付与。発動時、味方単体に3ターン毒を付与。 |
| CT | 3 | |
| フォーススキル2 | 識者の返礼 | |
|---|---|---|
| Lv. | 7 | 特定の魔法やブレスを跳ね返す。発動時、味方単体に3ターン毒を付与。 |
| CT | 4 | |
| 特殊能力 | 先制 / [強]ランサーキラー |
|---|
| 主な入手方法 | セレクトチケットY3 |
|---|
| 進化・契約前 | - |
|---|
| 通常進化 | 【幻獣冶金学】マノン |
|---|---|
| 進化素材 | 大帝粒×30、蒼帝石×10、蒼帝晶×5、神帝晶×1、200000ゴルド |
| 幻獣契約1 | 【幻獣を学ぶ者】マノン |
|---|---|
| 契約素材 | 【三頭海獣】ヴェルデクス×2、【大公爵】ダンタリオン×1、【蘇る災禍】デモリーシオ×1、200000ゴルド |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 2017年6月21日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。