ID | 1233 |
---|---|
ユニット名 | 【土星の子】ディオネ |
CV | 藤田 茜 |
レアリティ | ☆5 |
最大Lv | 70 |
タイプ | ウォーリア |
属性 | 樹 |
HP | 5845 | + | 1850 | = | 7695 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 1543 | + | 580 | = | 2123 | |
防御力 | 1402 | + | 550 | = | 1952 | |
スピード | 1845 | + | 650 | = | 2495 |
リーダースキル | 星に祈る少女 |
---|---|
全てのユニットのスピードを20%アップ |
フォーススキル1 | 土星の導き | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 樹属性の218%単体攻撃。高確率で敵のスキルCTを1ターン遅延する。 |
CT | 4 |
フォーススキル2 | カサロ・ルークス | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 樹属性の142%全体攻撃。中確率で敵のスキルCTを1ターン遅延する。 |
CT | 5 |
特殊能力 | 再生 / 妖精キラー / シャーマンキラー |
---|
主な入手方法 | セレクトチケットY2 |
---|
進化・契約前 | - |
---|
通常進化 | 【不滅の刺突】ディオネ |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×30、碧帝石×10、碧帝晶×5、神帝晶×1、200000ゴルド |
幻獣契約1 | 【輪廻の閃光】ディオネ |
---|---|
契約素材 | 【神怪】ゲシュアマルガ×3、【監獄長】サンダルフォン×2、【光体の堕天使】パイモン×1、【空飛ぶ鉤爪】グリフォン×1、200000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。