| ID | 1189 |
|---|---|
| ユニット名 | 【奇跡紡ぐ姫君】ドロシー |
| CV | 上坂 すみれ |
| レアリティ | ☆6 |
| 最大Lv | 140 |
| タイプ | シーフ |
| 属性 | 闇 |
| HP | 9508 | + | 2300 | = | 11808 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2599 | + | 760 | = | 3359 | |
| 防御力 | 1539 | + | 450 | = | 1989 | |
| スピード | 1918 | + | 320 | = | 2238 |
| リーダースキル | お姉ちゃんのパーティー |
|---|---|
| 闇属性の敵から受けるダメージを25%軽減 |
| フォーススキル1 | グレーテスグラビティ | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 闇属性の128%全体攻撃。天候[重力]スピード2600未満の受けるCT短縮効果2倍、2600以上のスピードが半減。 |
| CT | 6 | |
| フォーススキル2 | ホーリーラブリマス | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | HP25%消費し、闇属性の27%攻撃を25~30回連続攻撃。防御力を無視してダメージ。 |
| CT | 6 | |
| 特殊能力 | 再生 / [強]魔族キラー / [強]アーチャーキラー |
|---|
| 主な入手方法 | 幻獣契約 |
|---|
| 進化・契約前 | 【聖夜】ドロシー |
|---|
| 通常進化 | 【過愛の祝宴】ドロシー |
|---|---|
| 進化素材 | 大帝粒×90、闇帝石×30、闇帝晶×15、100000ゴルド |
| 幻獣契約1 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 2016年12月23日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。