ID | 1152 |
---|---|
ユニット名 | 【公儀隠密】コカゲ |
CV | 今村 彩夏 |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 140 |
タイプ | パラディン |
属性 | 樹 |
HP | 7727 | + | 2300 | = | 10027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 2595 | + | 650 | = | 3245 | |
防御力 | 1710 | + | 550 | = | 2260 | |
スピード | 2093 | + | 600 | = | 2693 |
リーダースキル | 寄り道したって構わないわ |
---|---|
樹属性ユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | くノ一の奥義 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 樹属性の防御無視した408%全体攻撃。発動から3ターン後にスキルを放つ。 |
CT | 2 |
フォーススキル2 | 刀姫の一閃 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 樹属性の284%単体攻撃。防御力を無視してダメージを与える。1ターン後に発動。 |
CT | 1 |
特殊能力 | 2回行動[強] / [滅殺]ソーサラーキラー |
---|
主な入手方法 | 幻獣契約 |
---|
進化・契約前 | 【里の忍者】コカゲ |
---|
通常進化 | 【長刀の手練】コカゲ |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×90、碧帝石×30、碧帝晶×15、100000ゴルド |
幻獣契約1 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約2 | 【妖魔忍道】コカゲ |
---|---|
契約素材 | 【土公】シュテンドウジ×1、100000ゴルド |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。