ID | 1038 |
---|---|
ユニット名 | 【一家の後継者】ブリジッタ |
CV | 角元 明日香 |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 140 |
タイプ | アーチャー |
属性 | 樹 |
HP | 6645 | + | 2150 | = | 8795 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 2410 | + | 550 | = | 2960 | |
防御力 | 2205 | + | 750 | = | 2955 | |
スピード | 2352 | + | 670 | = | 3022 |
リーダースキル | ディレッティーバ |
---|---|
水属性の敵から受けるダメージを25%軽減 |
フォーススキル1 | ディメンティカーレ | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 樹属性の240%単体攻撃。高確率で忘却効果を付与。 |
CT | 3 |
フォーススキル2 | ファミリーの誓い | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 味方全体の攻撃力を52%アップ。 |
CT | 5 |
特殊能力 | [滅殺]マリーンキラー |
---|
主な入手方法 | 通常進化 |
---|
進化・契約前 | 【港町の少女】ブリジッタ |
---|
通常進化 | - |
---|---|
進化素材 | - |
幻獣契約1 | 【自由の継承者】ブリジッタ |
---|---|
契約素材 | 【監獄長】サンダルフォン×1、【音波の羽】ディソナゲイズ×1、【法の軍人】ベル×1、100000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。