ID | 1712 |
---|---|
ユニット名 | 【純心の木星】セシル |
CV | 橋本 ちなみ |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 150 |
タイプ | ウォーリア |
属性 | 樹 |
HP | 0 | + | 0 | = | 10928 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 0 | + | 0 | = | 3229 | |
防御力 | 0 | + | 0 | = | 2730 | |
スピード | 0 | + | 0 | = | 3628 |
リーダースキル | 救いの光を灯す星 |
---|---|
全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | ヴィレ・ドナシュラク | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 樹属性の29%攻撃を16~20回連続攻撃。中確率麻痺。スキル後、自身に1ターン麻痺付与。 |
CT | 1 |
フォーススキル2 | 制約の破壊 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 味方単体のスキルクールタイムを5ターン短縮する。スキル後、自身に1ターン麻痺付与。 |
CT | 0 |
特殊能力 | 極光の盾[2500] / 2回行動[極] / 麻痺耐性[強] / [極]英雄キラー |
---|
主な入手方法 | 潜在解放 |
---|
進化・契約前 | 【木星の子】セシル |
---|
通常進化 | 【殲滅乙女】セシル |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×90、碧帝石×30、碧帝晶×15、100000ゴルド |
幻獣契約1 | 【無垢な破壊神】セシル |
---|---|
契約素材 | 【監獄長】サンダルフォン×1、【光体の堕天使】パイモン×1、【空飛ぶ鉤爪】グリフォン×1、100000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。