| ID | 1263 |
|---|---|
| ユニット名 | 【迷宮の姫君】アリス |
| CV | 優木 かな |
| レアリティ | ☆6 |
| 最大Lv | 150 |
| タイプ | アーチャー |
| 属性 | 闇 |
| HP | 0 | + | 0 | = | 7477 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 0 | + | 0 | = | 3588 | |
| 防御力 | 0 | + | 0 | = | 2618 | |
| スピード | 0 | + | 0 | = | 3940 |
| リーダースキル | 無限の迷宮の旅行記 |
|---|---|
| [闇属性かつアーチャー]のユニットのスピードを80%アップ |
| フォーススキル1 | ルール・オブ・アリス | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 敵単体に闇属性35%ダメージの10連撃。超高確率CT1遅延。HP半分以下かつ敵が状態異常なら威力2.5倍。初期CT4。 |
| CT | 3 | |
| フォーススキル2 | 気まぐれな処刑 | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | HP50%消費し、闇属性の166%全体攻撃。スキル後、味方全体をスピードを3ターンの間80%アップ。 |
| CT | 4 | |
| 特殊能力 | 先制 / 2回行動[極] / 1の祝福[10] / 樹属性キラー / 闘争本能キラー |
|---|
| 主な入手方法 | 潜在解放 |
|---|
| 進化・契約前 | 【異邦の旅人】アリス |
|---|
| 通常進化 | 【神速の旅人】アリス |
|---|---|
| 進化素材 | 大帝粒×90、闇帝石×30、闇帝晶×15、100000ゴルド |
| 幻獣契約1 | 【不思議の国の姫君】アリス |
|---|---|
| 契約素材 | 【混沌の獣】ジャバウォック×3、【不可視】バンダースナッチ×1、100000ゴルド |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 2021年3月27日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。