ID | 1235 |
---|---|
ユニット名 | 【輪廻の閃光】ディオネ |
CV | 藤田 茜 |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 140 |
タイプ | ウォーリア |
属性 | 樹 |
HP | 0 | + | 0 | = | 9543 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 0 | + | 0 | = | 3773 | |
防御力 | 0 | + | 0 | = | 2654 | |
スピード | 0 | + | 0 | = | 3352 |
リーダースキル | 輪廻の星に降り立つ少女 |
---|---|
全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | 円環星の追憶 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 樹属性の240%単体攻撃。防御力無視。超高確率で敵のスキルCTを1ターン遅延する。 |
CT | 3 |
フォーススキル2 | ヴィエオ・ルークス | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 敵単体に樹属性49%ダメージの7連撃。超高確率で1ターンCT遅延。クエスト開始時、CTが3。 |
CT | 3 |
特殊能力 | 極光の盾[2500] / 再生[強] / [滅殺]妖精キラー / [滅殺]シャーマンキラー |
---|
主な入手方法 | 潜在解放 |
---|
進化・契約前 | 【土星の子】ディオネ |
---|
通常進化 | 【不滅の刺突】ディオネ |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×90、碧帝石×30、碧帝晶×15、100000ゴルド |
幻獣契約1 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。