ID | 905 |
---|---|
ユニット名 | 【超人鳥】ペサギドーン |
CV | ??? |
レアリティ | ☆5 |
最大Lv | 70 |
タイプ | マリーン |
属性 | 闇 |
HP | 5658 | + | 1600 | = | 7258 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 1542 | + | 460 | = | 2002 | |
防御力 | 1542 | + | 400 | = | 1942 | |
スピード | 1551 | + | 550 | = | 2101 |
リーダースキル | グェッグェグェーー!! |
---|---|
全てのユニットのダメージ10%減 |
フォーススキル1 | 理由無き怒りの一撃 | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 闇属性の218%単体攻撃。中確率で雪だるま化を付与。 |
CT | 4 |
フォーススキル2 | シングルファーザークロウ | |
---|---|---|
Lv. | 7 | 闇属性の141%全体攻撃。中確率で雪だるま化を付与。 |
CT | 5 |
特殊能力 | [強]妖精キラー |
---|
主な入手方法 | 幻獣討伐 |
---|
進化・契約前 | - |
---|
通常進化 | 【霊峰鳥】ペサギドーン |
---|---|
進化素材 | 大帝粒×30、闇帝石×10、闇帝晶×5、神帝晶×1、200000ゴルド |
幻獣契約1 | 【濫重鳥】ペサギドーン |
---|---|
契約素材 | 【大公爵】ダンタリオン×2、【珊瑚の精】コラリス×2、【惑声】セイレーン×1、200000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。