ID | 882 |
---|---|
ユニット名 | 【孤高の連弾】チェレスタ |
CV | 佐藤 奏美 |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 140 |
タイプ | アーチャー |
属性 | 闇 |
HP | 0 | + | 0 | = | 12300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 0 | + | 0 | = | 2169 | |
防御力 | 0 | + | 0 | = | 2897 | |
スピード | 0 | + | 0 | = | 3577 |
リーダースキル | 神宿りの森の賛歌 |
---|---|
全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | アマービレ・スォーノ | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 味方単体が戦闘不能になった時、戦闘不能から復帰し、HP78%回復。 |
CT | 3 |
フォーススキル2 | グランディオーソ | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 味方単体の攻撃力を1ターンのみ176%アップ。 |
CT | 4 |
特殊能力 | 先制 / 光属性耐性 / 麻痺耐性 |
---|
主な入手方法 | 潜在解放 |
---|
進化・契約前 | 【天賦の才】チェレスタ |
---|
通常進化 | - |
---|---|
進化素材 | - |
幻獣契約1 | 【無限の友奏】チェレスタ |
---|---|
契約素材 | 【音波の羽】ディソナゲイズ×1、【三頭獣】ケルベロス×1、【惑声】セイレーン×1、100000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。