ID | 882 |
---|---|
ユニット名 | 【孤高の連弾】チェレスタ |
CV | 佐藤 奏美 |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 140 |
タイプ | アーチャー |
属性 | 闇 |
HP | 7930 | + | 2320 | = | 10250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 1719 | + | 450 | = | 2169 | |
防御力 | 1934 | + | 480 | = | 2414 | |
スピード | 2677 | + | 730 | = | 3407 |
リーダースキル | 神宿りの森の賛歌 |
---|---|
全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | アマービレ・スォーノ | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 味方単体が戦闘不能になった時、戦闘不能から復帰し、HP58%回復。 |
CT | 4 |
フォーススキル2 | グランディオーソ | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 味方単体の攻撃力を1ターンのみ153%アップ。 |
CT | 4 |
特殊能力 | [滅殺]魔族キラー |
---|
主な入手方法 | 通常進化 |
---|
進化・契約前 | 【天賦の才】チェレスタ |
---|
通常進化 | - |
---|---|
進化素材 | - |
幻獣契約1 | 【無限の友奏】チェレスタ |
---|---|
契約素材 | 【音波の羽】ディソナゲイズ×1、【三頭獣】ケルベロス×1、【惑声】セイレーン×1、100000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。