ID | 876 |
---|---|
ユニット名 | 【光麗獣】シャリオライド |
CV | ??? |
レアリティ | ☆6 |
最大Lv | 99 |
タイプ | 重戦士 |
属性 | 光 |
HP | 6111 | + | 2210 | = | 8321 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 2219 | + | 480 | = | 2699 | |
防御力 | 1511 | + | 420 | = | 1931 | |
スピード | 2546 | + | 820 | = | 3366 |
リーダースキル | 光麗獣の健脚 |
---|---|
戦闘開始時、味方全体に10回のみダメージを25%減少させるバリアを張る。 |
フォーススキル1 | ホワイトタスク | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 光属性の240%単体攻撃。高確率で攻撃力を30%ダウン。 |
CT | 4 |
フォーススキル2 | 濃霧散布 | |
---|---|---|
Lv. | 10 | 光属性128%全体攻撃。天候を濃霧にする。[濃霧:光属性の被ダメージが25%減少] |
CT | 6 |
特殊能力 | [滅殺]ナイトキラー |
---|
主な入手方法 | 通常進化 |
---|
進化・契約前 | 【霧獣】シャリオライド |
---|
通常進化 | - |
---|---|
進化素材 | - |
幻獣契約1 | 【天陽神】シャリオライド |
---|---|
契約素材 | 【光神獣】ルミナスザンド×1、【一角獣】ユニコーン×1、100000ゴルド |
幻獣契約2 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約3 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約4 | - |
---|---|
契約素材 | - |
幻獣契約5 | - |
---|---|
契約素材 | - |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。