| ID | 451 |
|---|---|
| ユニット名 | 【帝国将軍】ミゲルバッハ |
| CV | 山本 格 |
| レアリティ | ☆6 |
| 最大Lv | 150 |
| タイプ | パラディン |
| 属性 | 光 |
| HP | 0 | + | 0 | = | 8814 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 0 | + | 0 | = | 3361 | |
| 防御力 | 0 | + | 0 | = | 3042 | |
| スピード | 0 | + | 0 | = | 3071 |
| リーダースキル | 共存共栄 |
|---|---|
| 全てのユニットの防御力を50%アップ |
| フォーススキル1 | ライトニングロード | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 光属性の241%全体攻撃。 |
| CT | 5 | |
| フォーススキル2 | 光の鎧 | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 自分自身に2ターンの無敵効果を付与。 |
| CT | 4 | |
| 特殊能力 | 闇属性耐性 / [極]ドラゴンキラー |
|---|
| 主な入手方法 | 潜在解放 |
|---|
| 進化・契約前 | 【若き傭兵】ミゲルバッハ |
|---|
| 通常進化 | - |
|---|---|
| 進化素材 | - |
| 幻獣契約1 | 【光の英雄】ミゲルバッハ |
|---|---|
| 契約素材 | 【一角獣】ユニコーン×1、【光神獣】ルミナスザンド×1、【光体の堕天使】パイモン×1、100000ゴルド |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 2018年4月9日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。