| ID | 695 |
|---|---|
| ユニット名 | 【聖夜の姫君】アリス |
| CV | 優木 かな |
| レアリティ | ☆6 |
| 最大Lv | 150 |
| タイプ | アーチャー |
| 属性 | 光 |
| HP | 5777 | + | 2140 | = | 7917 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2299 | + | 800 | = | 3099 | |
| 防御力 | 1562 | + | 620 | = | 2182 | |
| スピード | 2742 | + | 840 | = | 3582 |
| リーダースキル | 狂気の世界の紅き祭典 |
|---|---|
| 全てのユニットのスピードを30%アップ |
| フォーススキル1 | セントクルーエルキャンドル | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 光属性の240%単体攻撃。高確率で雪だるま化を付与。 |
| CT | 4 | |
| フォーススキル2 | きよしこのゴミみたいな夜 | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 光属性の166%全体攻撃。中確率で雪だるま化を付与。 |
| CT | 5 | |
| 特殊能力 | [滅殺]ウォーリアキラー |
|---|
| 主な入手方法 | 幻獣契約 |
|---|
| 進化・契約前 | 【聖夜】アリス |
|---|
| 通常進化 | 【聖夜の旅人】アリス |
|---|---|
| 進化素材 | 大帝粒×90、光帝石×30、光帝晶×15、100000ゴルド |
| 幻獣契約1 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 2015年12月22日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。