| ID | 452 |
|---|---|
| ユニット名 | 【光の英雄】ミゲルバッハ |
| CV | 山本 格 |
| レアリティ | ☆6 |
| 最大Lv | 150 |
| タイプ | パラディン |
| 属性 | 光 |
| HP | 6836 | + | 2150 | = | 8986 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2531 | + | 770 | = | 3301 | |
| 防御力 | 2227 | + | 780 | = | 3007 | |
| スピード | 1578 | + | 490 | = | 2068 |
| リーダースキル | 英雄の頭角 |
|---|---|
| 全てのユニットの攻撃力を30%アップ |
| フォーススキル1 | シャイニングジャスティス | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 光属性の201%全体攻撃。 |
| CT | 5 | |
| フォーススキル2 | 導きの光 | |
|---|---|---|
| Lv. | 10 | 光属性の240%単体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。 |
| CT | 4 | |
| 特殊能力 | [滅殺]ドラゴンキラー |
|---|
| 主な入手方法 | 幻獣契約 |
|---|
| 進化・契約前 | 【若き傭兵】ミゲルバッハ |
|---|
| 通常進化 | 【帝国将軍】ミゲルバッハ |
|---|---|
| 進化素材 | 大帝粒×90、光帝石×30、光帝晶×15、100000ゴルド |
| 幻獣契約1 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 2015年6月15日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。