| ID | 450 |
|---|---|
| ユニット名 | 【若き傭兵】ミゲルバッハ |
| CV | 山本 格 |
| レアリティ | ☆5 |
| 最大Lv | 70 |
| タイプ | パラディン |
| 属性 | 光 |
| HP | 5343 | + | 1600 | = | 6943 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2147 | + | 620 | = | 2767 | |
| 防御力 | 1542 | + | 460 | = | 2002 | |
| スピード | 1265 | + | 460 | = | 1725 |
| リーダースキル | 叱咤激励 |
|---|---|
| 全てのユニットの防御力を20%アップ |
| フォーススキル1 | グロリアスソード | |
|---|---|---|
| Lv. | 7 | 光属性の174%全体攻撃。 |
| CT | 5 | |
| フォーススキル2 | 若さの輝き | |
|---|---|---|
| Lv. | 7 | 自分自身に2ターンの無敵効果を付与。 |
| CT | 5 | |
| 特殊能力 | [強]ドラゴンキラー |
|---|
| 主な入手方法 | セレクトチケットY1 |
|---|
| 進化・契約前 | - |
|---|
| 通常進化 | 【帝国将軍】ミゲルバッハ |
|---|---|
| 進化素材 | 大帝粒×30、光帝石×10、光帝晶×5、神帝晶×1、200000ゴルド |
| 幻獣契約1 | 【光の英雄】ミゲルバッハ |
|---|---|
| 契約素材 | 【一角獣】ユニコーン×2、【光神獣】ルミナスザンド×1、【光体の堕天使】パイモン×1、200000ゴルド |
| 幻獣契約2 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約3 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約4 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 幻獣契約5 | - |
|---|---|
| 契約素材 | - |
| 実装日 | 2015年6月15日 |
|---|
| ユニット紹介 | - |
|---|
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。